2 mei 2023
'Check je Plek' - Atlas Leefomgeving
Tijdens de laatste informatie-avond op 24 april is kort aangegeven dat je op het internet de kwaliteit van jouw leefomgeving kunt bekijken. Hierbij informatie over de betreffende site met een korte handleiding. Hieronder de homepage. Klik op het veld 'Check je plek' of bovenin de tabbalk 'Check je plek'.
Klik op het veld 'Check je plek' of bovenin de tabbalk 'Check je plek'.
Het vervelende is dat je de hele pagina niet ziet, je moet met de schuifbalk rechts naar beneden scrollen, of met het wieltje van je muis, totdat je dít deel van de webpagina ziet:
Nu kun je op twee manieren naar de informatie per kadastraal perceel:
Methode 1
Methode 1 is het simpelst, in het vakje “typ hier uw adres”, typ je in bijvoorbeeld “Beertastraat 4, Grijpskerke”, of veel simpeler Postcode+huisnummer, hier 4364AH, 4 – Je krijgt dan het volgende:
Je ziet, bijvoorbeeld, dat op dit perceel een geluid van 56 dB is gemeten en een stikstofgehalte van 10mg/m3.
Methode 2
Op het kaartje aan de linker bovenkant kun je zoomen met het muiswiel (of met de +/- aan de linkerkant) en de kaart verschuiven totdat je bijvoorbeeld de hele Schuitvlotstraat op detailniveau in beeld hebt. De kadastrale percelen verschijnen wanneer je voldoende bent ingezoomd. Je klikt dan op het perceel waarvan je de gemeten waarden wil zien.
Door de kaart te verschuiven en andere percelen aan te klikken kun je per perceel de gemeten waardes opvragen. Hier bijvoorbeeld voor:
Schuitvlotstraat 4 (61dB, norm is 56dB).
In 2021 zijn er zgn. schouwen gelopen met toenmalig wethouder van het CDA en is een groot aantal zaken met betrekking tot de leefbaarheid en het aanzien van Grijpskerke in kaart gebracht. Hieronder de uitkomst ervan.
Schouwlijst Verkeer
Nr. | Datum | Locatie | Omschrijving | Gemeld door | Datum afgewerkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08-12-2021 | Algemeen | Van vele kanten komt het signaal dat voor meer veiligheid de maximum snelheid overal binnen de bebouwde kom naar 30 km per uur verlaagd zou moeten worden. | Schouw Dorpsraad | |
2 | 08-12-2021 | Kerkring | Onlogisch geplaatst zebrapad. Het zebrapad op zich doet zijn werk goed, hij komt alleen uit op een positie waar geen stoepen zijn. Daardoor moet alsnog/weer overgestoken worden. De belangrijkste gebruikers zijn de kinderen die van en naar school gaan en dat levert gevaarlijke situaties op. Een positie aan de andere kant van de kruising zou logischer zijn. | Schouw Dorpsraad | |
3 | 08-12-2021 | Kerkring | Klachten over toegenomen verkeersintensiteit en zwaar verkeer. | Schouw Dorpsraad | |
4 | 08-12-2021 | Kerkring | Sluipverkeer van 2 kanten, als gevolg van onder meer omleiding verkeer Oostkapelle en andere drukker wordende weggedeelten in en rond Grijpskerke. | Schouw Dorpsraad | |
5 | 08-12-2021 | Noordstraat | Route steeds drukker mede door omleidingen naar Oostkapelle. Tevens wordt er hard gereden. | Schouw Dorpsraad | |
6 | 08-12-2021 | Noordstraat | Een deel heeft geen stoep of de stoep wordt gebruikt als parkeerplek. Voetgangers moeten over de weg lopen of twee keer oversteken. | Schouw Dorpsraad | |
7 | 08-12-2021 | Noordstraat | Wegdek in slechte staat. | Schouw Dorpsraad | |
8 | 08-12-2021 | Noordstraat | In de kom is aanduiding fietsers in wegdek gewenst. Mede voor visueel effect met remmende werking. | Schouw Dorpsraad | |
9 | 08-12-2021 | Jacob Catsstraat | Klachten over sluipverkeer. Route wordt veel gebruikt wanneer het druk is en de Schuitvlotstraat vast loopt. | Schouw Dorpsraad | |
10 | 08-12-2021 | Jacob Catsstraat | Er is geen voetpad in deze straat. Door de geparkeerde auto’s moeten voetgangers zelfs midden op straat te lopen. In combinatie met het vorige punt heel risicovol. | Schouw Dorpsraad | |
11 | 08-12-2021 | Jacob Catsstraat | Hier ligt “het speelterrein” van Grijpskerke. Door de combinatie van de voorgaande punten en spelende kinderen ontstaan een zeer gevaarlijke situaties in de aan en afvoerroute naar deze velden. | Schouw Dorpsraad | |
12 | 08-12-2021 | Jacob Catsstraat | Het wegdek in de straat is over de gehele linie in slechte staat. | Schouw Dorpsraad | |
13 | 08-12-2021 | Hondegemsweg | Zeer drukke weg met hoge verkeersintensiteit en veel te hard rijden op de aanvoerroute. | Schouw Dorpsraad | |
14 | 08-12-2021 | Hondegemsweg | De “per ongeluk” gerooide bomen hebben een enorme ruimte gecreëerd wat als effect heeft dat in de bebouwde kom de snelheid ook veel te hoog is. Bekijken of hier op korte termijn iets te behalen valt met beplanting o.i.d. | Schouw Dorpsraad | |
15 | 08-12-2021 | Hondegemsweg | Zeer gevaarlijke kruising met Jacob Catsstraat/Jacob Catsweg/Steengrachtsweg Er is een spaghetti aan bewegingen die het geheel heel erg onoverzichtelijk maken. Fietsers komend van Serooskerke moeten van de linkerzijde naar de rechterzijde door de vijfpotige kruising van auto stromingen. En er komen dagelijks veel scholieren vanuit Middelburg door de Jacob Catsweg die dan vermengen met eerder genoemde stroom alvorens ook de oversteek te maken. Iedereen aanwezig erkent de top prioriteit dat hier snel iets moet gebeuren. Een optie zou kunnen zijn dat hier ook een verlichtingsinstallatie conform de zebra-safe installatie op de Schuitvlotstraat zou worden geplaatst. | Schouw Dorpsraad | |
16 | 08-12-2021 | Hondegemsweg | Onoverzichtelijke kruising met Middelburgseweg/Schuitvlotstraat. Fietsers moeten weer oversteken te midden van de autostromen. Door de vereiste concentratie van de automobilisten voor hun mede-automobilisten worden fietsers over het hoofd gezien. En de fietser moeten een terugdraaiende bocht maken om op de parallelweg aan de Schuitvlotstraat te komen. | Schouw Dorpsraad | |
17 | 08-12-2021 | Hondegemsweg | De beste oplossing voor het fietsprobleem zou het voorstel in de inventarisatie van de gemeente zelf zijn. Het fietspad door trekken, zodat het links van de weg blijft en zo ook direct aansluit op de vervolgroutes bij de kruising met de Middelburgseweg/Schuitvlotstraat. De ruimte herindelen door de weg op te schuiven waardoor links ruimte voor een fietspad ontstaat heeft als bij effect dat een buiging ontstaat die dan weer een snelheid remmende werking heeft. | Schouw Dorpsraad | |
18 | 08-12-2021 | Hondegemsweg | Men is het er over eens dat een constructie met een rotonde op deze kruising een goede oplossing kan bieden. | Schouw Dorpsraad | |
19 | 08-12-2021 | Buttinge | Ondanks eerdere maatregelen nog steeds drukte en te hard rijdend verkeer. | Schouw Dorpsraad | |
20 | 08-12-2021 | Buttinge | Onhandige kruising Middelburgseweg op kern Grijpskerke, met onoverzichtelijke situatie overstekende fietsers. Zie ook Hondegemsweg. | Schouw Dorpsraad | |
21 | 08-12-2021 | Schuitvlotstraat | Deze aorta van Walcheren kent een extreem hoge verkeersintensiteit waaronder veel zwaar verkeer. Hierdoor is er ook veel lawaai. | Schouw Dorpsraad | |
22 | 08-12-2021 | Schuitvlotstraat | Bij het zebrapad is 1 geel paaltje geheel verdwenen en de andere moet vervangen worden. | Schouw Dorpsraad | |
23 | 08-12-2021 | Kruising Mariekerkseweg Loodholseweg | Zeer gevaarlijke situatie. De bocht de Mariekerkseweg in wordt komend vanaf de Schuitvlotstraat vaak afgesneden (men rijdt links van het paaltje of over de verdrijvingsvlakken). | Schouw Dorpsraad | |
24 | 08-12-2021 | Kruising Mariekerkseweg Loodholseweg | De snelst realiseerbare optie (quick win) om dit gedrag aan te pakken is dat de beplanting aangepast wordt op de hoek achter het fietspad. Door deze hoger te maken, wordt het zicht weggenomen op de Mariekerkseweg en wordt afsnijden een te groot risico. De fietsers (voor de beplanting) blijven dan wel zichtbaar. | Schouw Dorpsraad | |
25 | 08-12-2021 | Kruising Mariekerkseweg Loodholseweg | De situatie is onoverzichtelijk. Men ziet de fietsers over het hoofd, omdat deze in de dodehoek van de auto’s zitten. Dit veroorzaakt veel aanrijdingen. Onder andere daardoor is dit de 3e gevaarlijkste kruising van Zeeland. | Schouw Dorpsraad | |
26 | 08-12-2021 | Kruising Mariekerkseweg Loodholseweg | Het gele paaltje moet vervangen worden. | Schouw Dorpsraad | |
27 | 08-12-2021 | Kruising Mariekerkseweg Loodholseweg | Opstoppingen bij gelijktijdig afslaan naar vanuit de Loodholseweg naar Oostkapelle en vanuit de Schuitvlotstraat naar Zoutelande. | Schouw Dorpsraad | |
28 | 08-12-2021 | Kruising Mariekerkseweg Loodholseweg | Het voetpad naast het fietspad is erg smal en stopt voor de kruising, waardoor de voetgangers op het fietspad springen. | Schouw Dorpsraad | |
29 | 08-12-2021 | Kruising Mariekerkseweg Loodholseweg | Er zouden paaltjes o.i.d. op de rand van het trottoir gezet moeten worden op de hoek bij de huisartsenpraktijk. Dit markeert de stoep voor de automobilisten (diverse incidenten waardoor auto’s op de stoep of zelfs in de tuin terecht komen) en geeft meer veiligheid voor de voetgangers. | Schouw Dorpsraad | |
30 | 08-12-2021 | Loodholseweg | Hoge verkeersintensiteit en ook hoge snelheid bij de auto’s die het dorp in rijden. | Schouw Dorpsraad | |
31 | 08-12-2021 | Loodholseweg | Dit geeft geluidsoverlast voor aanwonenden, maar ook in de woonwijk er naast. | Schouw Dorpsraad | |
32 | 08-12-2021 | Loodholseweg | Er is geen voetpad, terwijl er veel voetgangers naar het kerkhof lopen of de wandelroute volgen naar het Dorpsbos en de volkstuinen. | Schouw Dorpsraad | |
33 | 08-12-2021 | Loodholseweg | Door het weidse zicht is het ook uitnodigend om het gaspedaal diep in te drukken. Is het mogelijk de zichtlijnen hier te breken door aanbrengen van groen? | Schouw Dorpsraad | |
34 | 08-12-2021 | Mariekerkseweg | Hoge en nog steeds toenemende verkeersintensiteit door de gerealiseerde en te verwachten ontwikkelingen in Zoutelande en Biggekerke. Ook hier hard rijden, zwaar verkeer en lawaai. | Schouw Dorpsraad | |
35 | 08-12-2021 | Mariekerkseweg | Het verkeer sorteert bij de kruising met de Schuitvlotstraat vaak al direct links voor om te “winnen” bij de wegversmallingen. Hier zou iets aan gedaan kunnen worden door een midden scheiding aan te brengen. | Schouw Dorpsraad | |
36 | 08-12-2021 | Mariekerkseweg | Het fietspad ligt direct naast de weg en is slechts gescheiden door lage betonblokken. Kan hier een hogere scheiding aangebracht worden? De weg wordt dan optisch smaller en geeft meer veiligheid naar fietsers en voetgangers. | Schouw Dorpsraad | |
37 | 08-12-2021 | Mariekerkseweg | Er is geen loopstrook / trottoir voor voetgangers. Deze moeten nu een gevaarlijke oversteek maken naar het fietspad en zich daar vermengen met een zeer drukke fietsroute, wat gevaarlijke situaties op het fietspad oplevert. | Schouw Dorpsraad | |
38 | 08-12-2021 | Mariekerkseweg | Aan de andere kant ligt een groenstrook die de enige mogelijk is voor bezoekers om te parkeren. Hier zouden grastegels de modderpoelen in de natte periodes van het jaar moeten voorkomen. Verder zouden hier dan markeringen aangebracht moeten worden die voorkomen dat de strook als extra rijstrook gebruikt wordt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door paaltjes of door in een bepaalde frequentie struiken o.i.d. aan te planten. De berm is nu op veel plaatsen kapot gereden. | Schouw Dorpsraad | |
39 | 08-12-2021 | Mariekerkseweg | Ter hoogte van de versmalling wordt de groenstrook al lange tijd als extra rijbaan gebruikt. Hier moet iets aangebracht worden dat de auto’s op de weg houdt en de verkeer remmende werking behouden blijft. | Schouw Dorpsraad | |
40 | 08-12-2021 | Mariekerkseweg | De chicane zou volgens de originele plannen bij de aanleg van de uitbuiging 60 cm uitgebreid worden en de naastliggende bermen beschermd tegen gebruik als extra rijstrook. Dit is echter nog niet uitgevoerd. Dit is een essentiële aanvulling op de reeds aangebrachte uitbuiging omdat nu tussen de uitbuiging en de kruising met de Schuitvlotstraat geen enkele snelheidsvermindering wordt afgedwongen. Dit is daarom ook verwerkt in de eerdere plannen (van verkeersdeskundige D. Schoonen). De vlakken bij de versmalling zouden in dit plan met groen beplant worden waardoor hier hoogte ontstaat en deze robuuster lijkt en snelheid remmend werkt. Omdat het betonnen wegdek doorloopt onder de aangebracht elementen is beplanting nu nog niet mogelijk. | Schouw Dorpsraad | |
41 | 08-12-2021 | Mariekerkseweg | In de tussentijd kan worden gewerkt met bloembakken o.i.d. De Dorpsraad gaat dit onderzoeken. | Schouw Dorpsraad | |
42 | 08-12-2021 | Mariekerkseweg | Het wegdek is lawaaiig weg door de gebruikte betonplaten. Er vallen regelmatig gaten in het wegdek. | Schouw Dorpsraad | |
43 | 08-12-2021 | Mariekerkseweg | Tijdens de werkzaamheden aan de uitbuiging heeft het verkeer soms gebruik gemaakt van het fietspad. Hierbij is de herinneringstegel van de gemeente Veere in het fietspad kapot gereden. Dat is zonde en de delen liggen los, waardoor waarschijnlijk een gat gaat ontstaan. | Schouw Dorpsraad | |
44 | 12-12-2021 | Schuitvlotstraat | Het trottoir aan de Schuitvlotstraat aan de kant zonder fietspad is vrij smal. Dat heeft als gevolg, dat elke vrijdag wanneer daar kliko's staan opgesteld, ouderen en/of mensen die niet goed ter been zijn en bijvoorbeeld een rollator of scootmobiel gebruiken er niet langs kunnen. Wellicht een aanpassing om de kliko's te plaatsen of een breder trottoir waardoor de rijbaan wordt versmald, het minder aantrekkelijk wordt voor de grote trekkers en de snelheid -wellicht - ook omlaag gaat. | Schouw Dorpsraad | |
45 | 21-12-2021 | Mariekerkseweg | Hoe kan iemand per fiets ons pand Mariekerkseweg 48 bereiken zonder verkeersovertredingen te maken? | Schouw Dorpsraad | |
46 | 21-12-2021 | Schuitvlotstraat | Vraag van inwoner over de gele paaltjes: Ik vraag me af hoe veilig deze paaltjes zijn? | Schouw Dorpsraad | |
47 | 08-01-2022 | Oostkapelseweg | Waarom is Oostkapelseweg niet opgenomen in Schouw | Schouw Dorpsraad | |
48 | 20-01-2022 | Noordstraat | Noordstraat problematiek |
Schouwlijst Aanzien
Nr. | Datum | Locatie | Omschrijving | Gemeld door | Datum afgewerkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-12-2021 | Mariekerkseweg | Het grasveldje aan de weg, grenzend aan het hek van Van Beers, is erg beschadigd door de wielen. Nu , met regen erbij, wordt het gras langs de weg nog slechter. Zou het mogelijk zijn om een (groene)parkeerplek van te maken? Of zijn er mogelijkheden om daar te kunnen blijven parkeren, zonder verdere schade aan het gras aan te richten? | Bianca Bijkerk | |
2 | 10-12-2021 | Schuitvlotstraat | De goot is sterk vervuild door grond en bladeren. Hierdoor raakt het verstopt en onstaan er bij regen grote plassen. Voetgangers op de stoep krijgen dan golven water over zich heen het vele verkeer | Joyce Luteijn | |
3 | 12-12-2021 | Schuitvlotstraat | Pand staat al jaren leeg en is aan het verkrotten. | Luud van Gendt | |
4 | 21-12-2021 | Algemeen | Op diverse plaatsen in het dorp worden toegangshekken tot prive-terreinen gebruikt die bij opening in de openbare ruimte hangen. Wie neemt hiervoor de verantwoording? | Lodewijk van Beers | |
5 | 21-12-2021 | Schuitvlotstraat | Bij het zebrapad in de Schuitvlotstraat liggen diverse stukken bestrating los. Dit is gevaarlijk en geeft een herrie die vooral ’s nachts behoorlijk luidruchtig is. | Lodewijk van Beers | |
6 | 29-12-2021 | Loodhol | te kort aan inzamelpunten plastic ? | Leon van den Broeke | |
7 | 08-01-2022 | Oostkapelseweg | Bushalte heeft geen zitgelegenheid | Chris Schults | |
8 | 10-01-2022 | Mariekerkseweg | Auto heeft de wegversmalling geramd. 1 bordje is volledige weggevaagd en de andere krom gereden. Verder ligt en er een hoop plastic van de autoschade op de versmalling en in de berm. | Fred London | |
9 | 21-01-2022 | Dorpsbos | overwoekering dorpsbos en schelppaden om het dorp | Tini Francke | |
10 | 08-01-2022 | Nimmerdor | braakliggend terrein | Wim Dingemanse |